【株式会社overflow】Division - Develop の開発組織レポート(2023-09-25 - 2023-10-08)
株式会社overflow「Division - Develop」における開発組織レポートのページです。Four Keys、サイクルタイム、コミュニケーションの分析項目やチームメンバーのパフォーマンス数値を表示します。詳細はこちら
レポートをシェアする
- URLをコピー
- 記事をポスト
開発状況
Organizations
メンバー(5)
- Takuya Fujii
- Ayumu Sato
- Kazuya Sato
- Keita Isozaki
- Tabito Ohtani
31,954 Activities
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-011 | 2023-01-0811 | 2023-01-155 | 2023-01-223 | 2023-01-2911 | 2023-02-058 | 2023-02-1226 | 2023-02-1937 | 2023-03-059 | 2023-03-1243 | 2023-03-1961 | 2023-03-2611 | 2023-04-0921 | 2023-04-164 | 2023-04-3022 | 2023-05-075 | 2023-05-145 | 2023-05-286 | 2023-06-0425 | 2023-06-111 | 2023-07-098 | 2023-07-1633 | 2023-07-2314 | 2023-07-3010 | 2023-08-063 | 2023-08-1375 | 2023-08-2028 | 2023-08-2729 | 2023-09-032 | 2023-09-101 | 2023-09-177 | 2023-09-2421 | 2023-10-016 | 2023-10-0810 | ||||||||||||||||||||
Mon | 2023-01-0918 | 2023-01-16138 | 2023-01-23116 | 2023-01-3085 | 2023-02-06159 | 2023-02-13121 | 2023-02-20141 | 2023-02-27115 | 2023-03-06197 | 2023-03-13248 | 2023-03-20169 | 2023-03-27206 | 2023-04-03161 | 2023-04-10279 | 2023-04-17163 | 2023-04-24159 | 2023-05-0149 | 2023-05-08104 | 2023-05-1592 | 2023-05-22164 | 2023-05-29257 | 2023-06-05157 | 2023-06-12162 | 2023-06-19216 | 2023-06-26117 | 2023-07-0374 | 2023-07-10160 | 2023-07-1723 | 2023-07-24178 | 2023-07-3192 | 2023-08-07238 | 2023-08-14106 | 2023-08-21246 | 2023-08-28272 | 2023-09-04152 | 2023-09-11175 | 2023-09-188 | 2023-09-25138 | 2023-10-02206 | ||||||||||||||
2023-01-10163 | 2023-01-17125 | 2023-01-24116 | 2023-01-31143 | 2023-02-07194 | 2023-02-1485 | 2023-02-2183 | 2023-02-28150 | 2023-03-07170 | 2023-03-14390 | 2023-03-2141 | 2023-03-28170 | 2023-04-04205 | 2023-04-11131 | 2023-04-18234 | 2023-04-25187 | 2023-05-0238 | 2023-05-09105 | 2023-05-1676 | 2023-05-23255 | 2023-05-30104 | 2023-06-06135 | 2023-06-13100 | 2023-06-20176 | 2023-06-27182 | 2023-07-04127 | 2023-07-11127 | 2023-07-18301 | 2023-07-25294 | 2023-08-0174 | 2023-08-08271 | 2023-08-15196 | 2023-08-22374 | 2023-08-29250 | 2023-09-05147 | 2023-09-12162 | 2023-09-19229 | 2023-09-26338 | 2023-10-03237 | |||||||||||||||
Wed | 2023-01-0459 | 2023-01-11113 | 2023-01-1875 | 2023-01-2598 | 2023-02-0196 | 2023-02-08168 | 2023-02-15191 | 2023-02-22182 | 2023-03-01187 | 2023-03-08150 | 2023-03-15198 | 2023-03-22258 | 2023-03-29183 | 2023-04-05127 | 2023-04-12196 | 2023-04-19205 | 2023-04-26135 | 2023-05-031 | 2023-05-10140 | 2023-05-1772 | 2023-05-24182 | 2023-05-31187 | 2023-06-07103 | 2023-06-14187 | 2023-06-21156 | 2023-06-28224 | 2023-07-05254 | 2023-07-12120 | 2023-07-19202 | 2023-07-26252 | 2023-08-02132 | 2023-08-09167 | 2023-08-16206 | 2023-08-23288 | 2023-08-30283 | 2023-09-06226 | 2023-09-13184 | 2023-09-20121 | 2023-09-27220 | 2023-10-04160 | |||||||||||||
2023-01-05138 | 2023-01-1292 | 2023-01-1944 | 2023-01-26130 | 2023-02-0268 | 2023-02-0993 | 2023-02-16149 | 2023-02-2338 | 2023-03-02223 | 2023-03-09114 | 2023-03-16258 | 2023-03-23196 | 2023-03-3097 | 2023-04-0668 | 2023-04-13145 | 2023-04-20188 | 2023-04-27151 | 2023-05-11214 | 2023-05-1870 | 2023-05-25106 | 2023-06-0180 | 2023-06-08156 | 2023-06-1577 | 2023-06-22159 | 2023-06-29104 | 2023-07-06104 | 2023-07-13128 | 2023-07-20161 | 2023-07-27162 | 2023-08-03155 | 2023-08-10173 | 2023-08-17292 | 2023-08-24228 | 2023-08-31238 | 2023-09-0783 | 2023-09-14199 | 2023-09-21122 | 2023-09-28231 | 2023-10-0586 | |||||||||||||||
Fri | 2023-01-0690 | 2023-01-13112 | 2023-01-20198 | 2023-01-2790 | 2023-02-0385 | 2023-02-10167 | 2023-02-17139 | 2023-02-2487 | 2023-03-03219 | 2023-03-10193 | 2023-03-17134 | 2023-03-24129 | 2023-03-3196 | 2023-04-07164 | 2023-04-14174 | 2023-04-21157 | 2023-04-28131 | 2023-05-1290 | 2023-05-19134 | 2023-05-26146 | 2023-06-02156 | 2023-06-09115 | 2023-06-16140 | 2023-06-23129 | 2023-06-30110 | 2023-07-07123 | 2023-07-14154 | 2023-07-21166 | 2023-07-28205 | 2023-08-04209 | 2023-08-1154 | 2023-08-18299 | 2023-08-2580 | 2023-09-01221 | 2023-09-08145 | 2023-09-15203 | 2023-09-2240 | 2023-09-29160 | 2023-10-06112 | ||||||||||||||
2023-01-0717 | 2023-01-1424 | 2023-01-2115 | 2023-01-2827 | 2023-02-0417 | 2023-02-1137 | 2023-02-182 | 2023-02-2535 | 2023-03-0444 | 2023-03-11109 | 2023-03-1833 | 2023-03-2537 | 2023-04-018 | 2023-04-0854 | 2023-04-1528 | 2023-04-223 | 2023-04-2922 | 2023-05-061 | 2023-05-1347 | 2023-05-207 | 2023-05-274 | 2023-06-0342 | 2023-06-109 | 2023-06-1722 | 2023-06-241 | 2023-07-0821 | 2023-07-1510 | 2023-07-2220 | 2023-07-2936 | 2023-08-0520 | 2023-08-1254 | 2023-08-195 | 2023-08-269 | 2023-09-091 | 2023-09-1621 | 2023-09-2328 | 2023-09-303 | 2023-10-079 |
Less
最近のリリース
直近のGitHubのマージされたPRを表示しています。何を開発しているかを伝えます。
- Whitepaperの追加
- ホワイトページの基盤
- Teams連携 - Webhook
- Teams連携 - 集計
- 新料金プラン:SalesForce連携対応
- Teams連携 - コミュニケーション分析
- 新料金プラン:クラウドサイン対応
使用言語
プロジェクト内で使用されている開発言語の比率を表示しています。記述箇所の総バイトサイズから算出しています。
Division - Developにおいて利用率が高い開発言語は、Ruby(利用率 31.68%), Jupyter Notebook(利用率 29.7%), HTML(利用率 17.34%)です。
Division - Developにおいて利用率が高い開発言語は、Ruby(利用率 31.68%), Jupyter Notebook(利用率 29.7%), HTML(利用率 17.34%)です。
Four Keys
開発生産性指標のFour Keysの指標と数値を伝えます。 Four Keysとは(https://cloud.google.com/blog/ja/products/gcp/using-the-four-keys-to-measure-your-devops-performance)
- デプロイ頻度ELITE3.5件
- 変更のリードタイムHIGH30.41h
- 変更障害率HIGH25.35%
- 平均修復時間HIGH9.67h
サイクルタイム
開発プロセスの各プロセスのデータを表示しています。プロジェクトの特徴と現状を伝えます。
平均サイクルタイム
43h24m
Total: 278d 10h 52m